April 2023 Fund Raising in Cyber Industry
Get our Cyber Security market analysis & research for IT staff, CIOs, Cyber Security vendors, VCs, and others.
| Organization Name | Website | Number of Employees | Last funding (in $M) | Last Funding Date | Total funding (in $M) | Est. | Country |
| Firezone | https://www.firezone.dev | 1-10 | 2.40 | 01/04/2023 | 2.53 | 2021 | United States |
| Cybereason | http://www.cybereason.com | 1001-5000 | 100.00 | 03/04/2023 | 850.60 | 2012 | United States |
| Escape | https://escape.tech | 11-50 | 0.50 | 05/04/2023 | 2.10 | 2020 | France |
| Cyemptive Technologies | https://www.cyemptive.com/ | 101-250 | 6.71 | 06/04/2023 | 12.62 | 2014 | United States |
| ThreatMate | https://www.threatmate.com/ | 1-10 | 1.40 | 06/04/2023 | 1.40 | 2021 | United States |
| Logpresso | https://logpresso.com | 11-50 | 4.60 | 06/04/2023 | 5.45 | 2013 | South Korea |
| Cybeats Technologies | https://www.cybeats.com | 51-100 | 8.00 | 06/04/2023 | 11.00 | 2016 | Canada |
| VU | http://www.vusecurity.com | 101-250 | 4.20 | 07/04/2023 | 23.65 | 2007 | Argentina |
| Patientory | http://patientory.com/ | 1-10 | 1.50 | 07/04/2023 | 8.73 | 2015 | United States |
| ID.me | https://www.ID.me | 1001-5000 | 132.00 | 11/04/2023 | 407.25 | 2010 | United States |
| Qontrol | https://www.qontrol.io | 1-10 | 1.66 | 13/04/2023 | 1.66 | 2019 | France |
| CYFIRMA | https://www.cyfirma.com/ | 51-100 | 6.00 | 13/04/2023 | 18.00 | 2017 | Singapore |
| Mobb | https://www.mobb.dev | 11-50 | 5.40 | 17/04/2023 | 5.40 | 2021 | United States |
| Oblivious | https://www.oblivious.ai | 11-50 | 5.87 | 17/04/2023 | 6.92 | 2020 | Ireland |
| Safe Security | https://www.safe.security | 101-250 | 50.00 | 18/04/2023 | 99.20 | 2012 | United States |
| SpecterOps | http://www.specterops.io/ | 51-100 | 25.00 | 18/04/2023 | 25.00 | 2017 | United States |
| Dasera | https://dasera.com/ | 11-50 | 12.00 | 19/04/2023 | 21.00 | 2019 | United States |
| FiVerity | https://fiverity.com/ | 11-50 | 4.00 | 20/04/2023 | 6.00 | 2017 | United States |
| Halcyon | http://www.halcyon.ai | 51-100 | 44.00 | 20/04/2023 | 50.00 | 2020 | United States |
| Aurva | http://aurva.io/ | 1-10 | 2.15 | 21/04/2023 | 2.15 | 2022 | United States |
| Sonet.io | https://www.sonet.io/ | 1-10 | 6.00 | 24/04/2023 | 6.00 | 2020 | United States |
| Stack Identity | https://stackidentity.com | 11-50 | 4.00 | 24/04/2023 | 4.00 | 2020 | United States |
| infiniDome | http://www.infinidome.com | 11-50 | 9.00 | 24/04/2023 | 14.10 | 2016 | Israel |
| CyberQP | https://cyberqp.com/ | 51-100 | 12.00 | 24/04/2023 | 19.00 | 2018 | Canada |
| BreachBits | https://www.breachbits.com | 1-10 | 3.17 | 25/04/2023 | 3.23 | 2018 | United States |
| Melius Cyber | https://meliuscyber.com/ | 1-10 | 0.62 | 25/04/2023 | 1.04 | 2019 | United Kingdom |
| NetRise | https://www.netrise.io | 11-50 | 8.00 | 25/04/2023 | 14.82 | 2020 | United States |
| Operant | https://operant.ai | 1-10 | 3.00 | 26/04/2023 | 3.00 | 2020 | United States |
| AaDya Security | https://www.aadyasecurity.com | 11-50 | 5.00 | 26/04/2023 | 12.80 | 2019 | United States |
| Coro | http://www.coro.net | 101-250 | 0.10 | 27/04/2023 | 155.10 | 2014 | Israel |
| Bastion | https://bastion.tech | 1-10 | 2.80 | 27/04/2023 | 2.80 | 2022 | France |


